Valores nutritivos da carne (por 100g)
Tipo de carne | Proteína (g) | Gorduras (g) | Carboidratos (g) |
|
Frango | 19,6 | 6,8 | 0,2 |
|
Galinha | 21,5 | 11 | 0,2 |
|
Peru | 20,5 | 6,1 | 0,2 |
|
Vaca | 21 | 7 | 0,3 |
|
Vitela | 20 | 2,9 | 0,4 |
|
Porco | 20 | 9,1 | 0,4 |
|
Coelho | 20,3 | 4 | 0,4 |
|
Carneiro | 19,8 | 5,6 | 0,2 |
|
Cordeiro | 20 | 8 | 0,2 |
|
Cabrito | 19 | 7 | 0,2 |
Índices de açúcares em alguns alimentos (por 100g)
Cereais matinais | 85g |
|
Arroz | 77g |
|
Centeio | 74g |
|
Trigo | 70g |
|
Milho | 70g |
|
Fruta em calda | 70g |
|
Flocos de aveia | 67g |
|
Geléias | 60g |
|
Chocolate | 60g |
|
Frutas secas | 50 a 70g |
|
Grão-de-bico | 54g |
|
Feijão manteiga | 52g |
|
Pão | 50g |
|
Castanhas | 40g |
|
Soja | 26g |
|
Batata | 20g |
|
Frutas frescas | 4 a 20g |
|
Legumes | 2 a 14g |
|
Leite | 5g |
|
Queijo fresco | 2g |
|
Matéria gorda | 0g |
Índices de gorduras de alguns alimentos (por 100g)
Óleo de girassol | 100g |
|
Óleo de soja | 100g |
|
Azeite | 100g |
|
Manteiga | 82g |
|
Margarina vegetal | 82g |
|
Amêndoas, nozes e avelãs | 50 a 60g |
|
Salsichas, salames lingüiças | 25 a 50g |
|
Amendoins | 50g |
|
Creme de leite | 45g |
|
Batata portuguesa | 40g |
|
Chocolate | 25 a 40g |
|
Queijo Parmesão | 20 a 35g |
|
Carne de porco | 6 a 32g |
|
Gema | 30g |
|
Carne de aves gordas | 30g |
|
Carne de pato | 30g |
|
Miudezas | 10 a 30g |
|
Pudim | 28g |
|
Carne de vaca | 20 a 25g |
|
Bolachas e biscoitos | 10 a 20g |
|
Queijo fresco | 10 a 20g |
|
Batata palito (frita) | 15g |
|
Peixes gordos | 10g |
|
Frango | 3 a 9g |
|
Peru | 3 a 8g |
|
Moluscos e crustáceos | 1 a 6g |
|
Leite integral | 4g |
|
Iogurte | 4g |
|
Frutas e legumes | 0,2 a 0,9g |
Consumo diário de calorias (necessidades energéticas em função do sexo, altura e atividade física)
MULHER
|
ALTURA | POUCO ATIVA | ATIVA | MUITO ATIVA |
|
1,50m | 1450 kcal | 1800 kcal | 2150 kcal |
|
1,53m | 1500 kcal | 1900 kcal | 2300 kcal |
|
1,55m | 1550 kcal | 1950 kcal | 2350 kcal |
|
1,58m | 1600 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
|
1,60m | 1650 kcal | 2100 kcal | 2500 kcal |
|
1,63m | 1700 kcal | 2150 kcal | 2550 kcal |
|
1,65m | 1750 kcal | 2200 kcal | 2650 kcal |
|
1,68m | 1800 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal |
|
1,70m | 1850 kcal | 2350 kcal | 2800 kcal |
|
1,73m | 1950 kcal | 2400 kcal | 2900 kcal |
|
1,75m | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal |
|
1,78m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal |
|
1,80m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal |
HOMEM
|
ALTURA | POUCO ATIVO | ATIVO | MUITO ATIVO |
|
1,60m | 1850 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal |
|
1,63m | 1900 kcal | 2400 kcal | 2850 kcal |
|
1,65m | 1950 kcal | 2450 kcal | 2900 kcal |
|
1,68m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal |
|
1,70m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal |
|
1,73m | 2150 kcal | 2700 kcal | 3200 kcal |
|
1,75m | 2200 kcal | 2750 kcal | 3300 kcal |
|
1,78m | 2250 kcal | 2850 kcal | 3400 kcal |
|
1,80m | 2350 kcal | 2900 kcal | 3500 kcal |
|
1,83m | 2400 kcal | 3000 kcal | 3600 kcal |
1,85m | 2450 kcal | 3050 kcal | 3650 kcal |
|
1,88m | 2500 kcal | 3150 kcal | 3750 kcal |
|
1,90m | 2550 kcal | 3200 kcal | 3800 kcal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente!